オリジナル商品選択パターンについて
今後、商品内容、選択可能な組み合わせ、電子チケットの利用可能枚数、優待期限など変更の可能性がございます。
また、当社オリジナル商品についてお申し込みが集中した場合、希望日までにお届けできない場合がございます。
予めご了承ください。
<保有株式数別選択可能パターン>
NO | 株数 | 食事券 | ECコード | オリジナル商品 |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | 3000円 | ||
2 | 100 | 3000円×1 | ||
3 | 100 | 3000円分 | ||
4 | 200 | 6000円 | ||
5 | 200 | 6000円×1 | ||
6 | 200 | 6000円分 | ||
7 | 300 | 9000円 | ||
8 | 300 | 6000円×1+3000円×1 | ||
9 | 300 | 9000円分 | ||
10 | 300 | 3000円×1 | 6000円分 | |
11 | 300 | 6000円×1 | 3000円分 | |
12 | 400 | 12000円 | ||
13 | 400 | 6000円×2 | ||
14 | 400 | 12000円分 | ||
15 | 400 | 6000円×1 | 6000円分 | |
16 | 400 | 6000円 | 6000円分 | |
17 | 400 | 6000円 | 6000円×1 | |
18 | 500 | 15000円 | ||
19 | 500 | 6000円×2+3000円×1 | ||
20 | 500 | 15000円分 | ||
21 | 500 | 6000円×1 | 9000円分 | |
22 | 500 | 9000円 | 6000円分 | |
23 | 500 | 9000円 | 6000円×1 | |
24 | 600 | 18000円 | ||
25 | 600 | 6000円×3 | ||
26 | 600 | 18000円分 | ||
27 | 600 | 6000円×1+3000円×1 | 9000円分 | |
28 | 600 | 9000円 | 9000円分 | |
29 | 600 | 9000円 | 6000円×1+3000円×1 | |
30 | 700 | 21000円 | ||
31 | 700 | 6000円×3+3000円×1 | ||
32 | 700 | 21000円分 | ||
33 | 700 | 6000円×1+3000円×1 | 12000円分 | |
34 | 700 | 12000円 | 9000円分 | |
35 | 800 | 12000円 | 6000円×1+3000円×1 | |
36 | 800 | 24000円 | ||
37 | 800 | 6000円×4 | ||
38 | 800 | 24000円分 | ||
39 | 800 | 6000円×2 | 12000円分 | |
40 | 800 | 12000円 | 12000円分 | |
41 | 800 | 12000円 | 6000円×2 | |
42 | 800 | 9000円 | 6000円×1 | 9000円分 |
43 | 900 | 27000円 | ||
44 | 900 | 6000円×4+3000円×1 | ||
45 | 900 | 27000円分 | ||
46 | 900 | 6000円×2+3000円×1 | 12000円分 | |
47 | 900 | 15000円 | 12000円分 | |
48 | 900 | 15000円 | 6000円×2 | |
49 | 900 | 9000円 | 6000円×1+3000円×1 | 9000円分 |
50 | 1000以上 | 30000円 | ||
51 | 1000以上 | 6000円×5 | ||
52 | 1000以上 | 30000円分 | ||
53 | 1000以上 | 6000円×2+3000円×1 | 15000円分 | |
54 | 1000以上 | 15000円 | 15000円分 | |
55 | 1000以上 | 15000円 | 6000円×2+3000円×1 | |
56 | 1000以上 | 12000円 | 6000円×1+3000円×1 | 9000円分 |
<オリジナル商品選択パターン>
NO | 金額 | A (3000円) | B (3000円) | C-1 (6000円) | C-2 (9000円) | C-3 (15000円) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3000円分 | 1 | ||||
2 | 3000円分 | 1 | ||||
3 | 6000円分 | 1 | ||||
4 | 6000円分 | 1 | 1 | |||
5 | 6000円分 | 2 | ||||
6 | 6000円分 | 2 | ||||
7 | 9000円分 | 1 | ||||
8 | 9000円分 | 1 | 1 | |||
9 | 9000円分 | 1 | 1 | |||
10 | 9000円分 | 2 | 1 | |||
11 | 9000円分 | 1 | 2 | |||
12 | 9000円分 | 3 | ||||
13 | 9000円分 | 3 | ||||
14 | 12000円分 | 1 | 1 | |||
15 | 12000円分 | 1 | 1 | |||
16 | 12000円分 | 1 | 1 | 1 | ||
17 | 12000円分 | 2 | 1 | |||
18 | 12000円分 | 2 | 1 | |||
19 | 15000円分 | 1 | ||||
20 | 15000円分 | 1 | 1 | 1 | ||
21 | 15000円分 | 2 | 1 | |||
22 | 15000円分 | 2 | 1 | |||
23 | 18000円分 | 1 | 1 | |||
24 | 18000円分 | 1 | 1 | |||
25 | 18000円分 | 2 | 1 | 1 | ||
26 | 18000円分 | 1 | 2 | 1 | ||
27 | 18000円分 | 3 | 1 | |||
28 | 18000円分 | 3 | 1 | |||
29 | 21000円分 | 1 | 1 | |||
30 | 21000円分 | 1 | 1 | 1 | ||
31 | 21000円分 | 2 | 1 | |||
32 | 21000円分 | 2 | 1 | |||
33 | 24000円分 | 1 | 1 | |||
34 | 24000円分 | 1 | 1 | 1 | ||
35 | 24000円分 | 1 | 1 | 1 | ||
36 | 24000円分 | 2 | 1 | 1 | ||
37 | 24000円分 | 1 | 2 | 1 | ||
38 | 24000円分 | 3 | 1 | |||
39 | 24000円分 | 3 | 1 | |||
40 | 27000円分 | 1 | 1 | 1 | ||
41 | 27000円分 | 1 | 1 | 1 | ||
42 | 27000円分 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
43 | 27000円分 | 2 | 1 | 1 | ||
44 | 27000円分 | 2 | 1 | 1 | ||
45 | 30000円分 | 2 | ||||
46 | 30000円分 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
47 | 30000円分 | 2 | 1 | 1 | ||
48 | 30000円分 | 2 | 1 | 1 |